Eindrucksvolle Anzahl der Touristen nach Vietnam im Oktober 2017
Nach der Information des Vietnamesisches Statistisches Amtes wird die Zahl der ausländischen Touristen nach Vietnam im Oktober 2017 ungefähre 1.024.899 Ankünfte geschätzt, 24,7% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt erreicht die Zahl der ausländischen Touristen in 10 Monaten circa 10.473.230 Ankünfte, um 28,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für deutsche Touristen erhöht sich diese Zahl um 7,8%.
Von Oktober bis März ist die Hochsaison von Inbound Tourismus. Die meisten Touristen aus Europa kommen nach Vietnam in diesem Zeitraum, weil es während des Winters dort sehr kalt ist und sie suchen einen schönen Ort zum Baden.
Alle Informationen über Destinationen, Rundreisen oder Aktivitäten während der Vietnam Reise findest du hier: www.asiatica-travel.de

Oktober 2017 (geschätzt) (Ankünfte)) |
Für 10 aufgelaufe Monaten 2017 (Ankünfte) | Oktober 2017 vs September 2016 (%) | Oktober 2017 vs Oktober 2016 (%) | 10 Monaten 2017 vs 10 Monaten 2016 (%) | |
Insgesamt |
1.024.899 | 10.473.230 | 105,0 | 124,7 | 128,1 |
Nach Verkehrsmittels | |||||
1. Luftweg | 863.501 | 8.877.100 | 103,9 | 129,2 | 131,0 |
2. Seeweg | 14.810 | 204.707 | 148,4 | 72,4 | 91,9 |
3. Fahrweg | 146.588 | 1.391.423 | 108,7 | 109,8 | 118,0 |
Nach Regionen | |||||
1. Asien | 800.043 | 7.899.254 | 103,3 | 129,4 | 132,8 |
Korea | 219.733 | 1.934.082 | 102,9 | 178,6 | 153,9 |
China | 309.480 | 3.245.681 | 109,3 | 128,5 | 145,6 |
HongKong | 4.228 | 39.166 | 83,0 | 148,0 | 137,1 |
Taiwan | 54.506 | 512.832 | 117,2 | 131,6 | 121,1 |
Philippinen | 10.342 | 107.741 | 94,8 | 113,3 | 119,6 |
Indonesien | 6.206 | 67.078 | 101,5 | 114,5 | 118,1 |
Malaysia | 40.229 | 375.047 | 102,4 | 125,5 | 117,2 |
Thailand | 27.918 | 239.161 | 143,0 | 122,3 | 112,7 |
Laos | 8.527 | 124.083 | 71,8 | 73,2 | 110,8 |
Kambodscha | 16.348 | 186.242 | 99,6 | 62,0 | 107,8 |
Singapur | 22.131 | 215.284 | 99,5 | 115,6 | 107,8 |
Japan | 59.896 | 658.228 | 74,6 | 106,6 | 107,7 |
Andere Asienländer | 20.499 | 194.629 | 107,0 | 75,2 | 82,4 |
2. Amerika | 56.814 | 671.160 | 115,5 | 108,0 | 110,4 |
Kanada | 9.067 | 111.754 | 136,1 | 107,5 | 113,9 |
USA | 42.949 | 506.354 | 110,6 | 108,3 | 109,8 |
Andere Länder in Amerika | 4.798 | 53.052 | 130,9 | 106,0 | 109,6 |
3. Europa | 126.638 | 1.521.268 | 109,5 | 108,3 | 118,1 |
Rußland | 36.681 | 457.316 | 101,3 | 115,7 | 138,3 |
Spanien | 6.279 | 57.616 | 78,0 | 112,2 | 120,6 |
Schweden | 1.987 | 35.586 | 163,0 | 109,2 | 117,5 |
Finnland | 825 | 14.278 | 156,3 | 129,9 | 115,2 |
Deutschland | 15.021 | 158.714 | 122,0 | 107,8 | 113,7 |
Niederlande | 5.181 | 60.116 | 120,0 | 104,7 | 112,7 |
Belgien | 1.915 | 23.659 | 88,0 | 116,3 | 112,3 |
Italien | 3.669 | 47.041 | 97,0 | 103,1 | 112,3 |
Dänemark | 2.279 | 29.467 | 149,4 | 113,0 | 112,2 |
England | 20.666 | 233.740 | 110,5 | 107,9 | 111,8 |
Frankreich | 15.578 | 208.790 | 117,9 | 96,7 | 106,7 |
Schweiz | 2.467 | 26.464 | 175,0 | 105,2 | 105,3 |
Norwegen | 1.252 | 20.402 | 139,3 | 94,5 | 104,8 |
Andere Lände in Europa | 12.838 | 148.079 | 113,7 | 105,4 | 108,9 |
4. Ozeanien | 38.381 | 352.506 | 112,6 | 120,7 | 113,3 |
Neuseeland | 5.422 | 42.879 | 115,7 | 114,8 | 117,6 |
Australien | 32.835 | 308.560 | 112,2 | 123,4 | 114,2 |
Andere Länder in Ozeanien | 124 | 1.067 | 84,4 | 26,7 | 23,2 |
5. Afrika | 3.023 | 29.042 | 106,9 | 123,6 | 128,5 |
- Auf welche Weise Technologie die Kommunikation der Unternehmen mit ihren Kunden verändert - October 12, 2020
- Planen Sie genug Zeit für einen Besuch in Vietnam ein! - September 26, 2020
- Vietnamesische Mädchen – Tipps zur Flirten - September 10, 2020