Reise-News und Nachrichten
stabile Zahl der ausländischen Reisenden nach Vietnam 08/2017
Laut der Angaben des Statistisches Amtes wird die Zahl der ausländischen Reisenden nach Vietnam im August 2017 ungefähre 1.229.163 Ankünfte geschätzt, 29,7% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Zahl ist 18,5% mehr als Juli 2017 .Insgesamt erreicht die Anzahl der ausländischen Touristen in 7 Monaten circa 8.472.379 Ankünfte, um 28,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für deutsche Touristen erhöht sich diese Zahl um 15.9%. China, Korea und Rußland haben die höchste Steigerung der Zahl der Touristen nach Vietnam.
August 2017 (geschätzt) (Ankünfte) |
Für 8 aufgelaufe Monaten 2017 (Ankünfte) | August 2017 vs August 2017 (%) | August 2017 vs August 2016 (%) | 8 Monaten 2017 vs 8 Monaten 2016 (%) | |
Insgesamt | 1.229.163 | 8.472.379 | 118,5 | 135,1 | 129,7 |
Nach Verkehrsmittels | |||||
1. auf dem Luftweg | 1.063.229 | 7.182.458 | 117,2 | 136,5 | 132,1 |
2. auf dem Seeweg | 1.818 | 179.919 | 25,0 | 8,0 | 100,03 |
3. auf dem Landweg | 164.116 | 1.110.002 | 134,1 | 151,7 | 121,4 |
Nach Regionen | |||||
1. Asien | 967.302 | 6.324.994 | 123,2 | 143,2 | 134,8 |
China | 436.164 | 2.652.978 | 132,4 | 153,6 | 151,4 |
HongKong | 4.610 | 29.845 | 118,5 | 135,3 | 130,9 |
Taiwan | 54.150 | 411.802 | 90,6 | 119,9 | 120,7 |
Japan | 80.570 | 518.028 | 137,5 | 116,6 | 107,4 |
Korea | 240.985 | 1.500.811 | 124,5 | 163,9 | 149,3 |
Kambodscha | 22.408 | 153.480 | 140,2 | 160,6 | 127,9 |
Indonesia | 6.431 | 54.755 | 58,1 | 114,3 | 119,3 |
Laos | 20.705 | 103.683 | 140,9 | 160,7 | 122,2 |
Malaisia | 31.082 | 295.517 | 94,6 | 118,6 | 117,1 |
Philippinen | 11.017 | 86.484 | 107,7 | 116,3 | 122,4 |
Singapur | 19.283 | 170.912 | 100,5 | 108,1 | 107,2 |
Thailand | 21.373 | 191.721 | 119,0 | 120,2 | 111,8 |
Andere Länder in Asien | 18.524 | 154.978 | 103,9 | 80,3 | 84,1 |
2. Amerika | 60.155 | 565.169 | 85,2 | 112,5 | 110,8 |
USA | 47.522 | 424.558 | 83,6 | 112,3 | 109,8 |
Kanada | 8.595 | 96.023 | 90,6 | 111,1 | 115,6 |
Andere Länder in Amerika | 4.038 | 44.588 | 95,0 | 119,0 | 111,0 |
3. Europa | 164.272 | 1.278.996 | 121,3 | 109,4 | 120,4 |
Frankreich | 25.641 | 179.998 | 140,8 | 107,4 | 108,4 |
England | 27.652 | 194.367 | 127,6 | 109,9 | 112,5 |
Deutschland | 16.597 | 131.376 | 143,0 | 103,9 | 115,9 |
Schweiz | 2.416 | 22.587 | 85,4 | 100,8 | 105,8 |
Italien | 8.213 | 39.590 | 259,6 | 108,8 | 113,2 |
Niederlande | 10.693 | 50.616 | 132,9 | 111,2 | 114,6 |
Schweden | 1.563 | 32.380 | 55,0 | 106,7 | 118,9 |
Denmark | 2.085 | 25.663 | 48,3 | 113,5 | 111,9 |
Finnland | 449 | 12.925 | 60,6 | 108,5 | 115,2 |
Belgien | 2.795 | 19.569 | 72,5 | 112,7 | 111,9 |
Norwegen | 1.474 | 18.251 | 31,9 | 104,5 | 106,3 |
Rußland | 36.282 | 384.439 | 104,7 | 112,3 | 144,8 |
Spanien | 14.098 | 43.283 | 235,8 | 110,3 | 121,5 |
Andere Länder in Europa | 14.314 | 123.952 | 111,5 | 110,7 | 110,4 |
4. Ozeanien | 34.216 | 280.029 | 79,6 | 120,9 | 112,0 |
Australien | 28.487 | 246.464 | 78,2 | 122,1 | 112,5 |
Neuseeland | 5.566 | 32.769 | 86,3 | 121,3 | 119,8 |
Andere Länder | 163 | 796 | 296,4 | 43,1 | 21,8 |
5. Afrika | 3.218 | 23.191 | 107,8 | 135,6 | 129,1 |
Eine Beeindruckende Zahl der ausländischen Touristen nach Vietnam im Juli 2017
Latest posts by Duong Viet (see all)
- Welche Sportarten sind in Vietnam beliebt? - April 12, 2021
- 5 Sterne in Asien: Luxusurlaub in Vietnam - March 11, 2021
- Wie steht es um die Legalität von Glücksspiel in Vietnam? - January 28, 2021